| « Jan | Mar » |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | EC | |||
- No events.
Torneo URBB
| TABLA POSICIONES PRIMERA DIVISION U.R.B.B. | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PUNTO BONUS | TOTAL PTOS. | |
| OLD JOHN’S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| TRONCOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RUCAMANQUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| MINEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| U. DE CONCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| U. DE BIO BIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RESULTADOS POR FECHA: | |||||||
| PRIMERA RUEDA: | |||||||
| 1a FECHA ( 8 – 9 DE MAYO) | |||||||
| O. JOHN’S | 50 | MINEROS | 0 | ||||
| TRONCOS | 12 | U. DE CONCE. | 19 | ||||
| RUCAMANQUE | 70 | U. BIO BIO | 0 | ||||
| 2a FECHA (15 – 16 DE MAYO) | |||||||
| TRONCOS | O. JOHN´S | ||||||
| U. DE CONCE | RUCAMANQUE | ||||||
| I. BIO BIO | MINEROS | ||||||
| FECHA RECUPERACION (21, 22, 23 DE MAYO) | |||||||
| RUCAMANQUE | TRONCOS | ||||||
| U. DE CONCE | OLD JOHN’S | ||||||
| 3a FECHA (29 – 30 DE MAYO) | |||||||
| RUCAMANQUE | TRONCOS | ||||||
| U. BIO BIO | O. JOHN’S | ||||||
| MINEROS | U. DE CONCE | ||||||
| 4a FECHA (5 – 6 DE JUNIO) | |||||||
| TRONCOS | U. BIO BIO | ||||||
| MINEROS | RUCAMANQUE | ||||||
| U. DE CONCE | O. JOHN´S | ||||||
| 5a FECHA (12 – 13 DE JUNIO) | |||||||
| TRONCOS | MINEROS | ||||||
| U. BIO BIO | U. DE CONCE | ||||||
| O. JOHN’S | RUCAMANQUE | POSTERGADO PARA 26/06 |
|||||
| SEGUNDA RUEDA: | |||||||
| 1a FECHA (19 – 20 DE JUNIO) | |||||||
| U. DE CONCE | TRONCOS | ||||||
| MINEROS | O. JOHN’S | ||||||
| U. BIO BIO | RUCAMANQUE | ||||||
| FECHA RECUPERACION (26 – 27 DE JUNIO) | |||||||
| RUCAMANQUE | O. JOHN´S | ||||||
| 2a FECHA (3 – 4 DE JULIO) | |||||||
| O. JOHN’S | TRONCOS | ||||||
| RUCAMANQUE | U. DE CONCE | ||||||
| MINEROS | U. BIO BIO | ||||||
| 3a FECHA (10 – 11 DE JULIO) | |||||||
| TRONCOS | RUCAMANQUE | POSTERGADO PARA 16,17,18 DE JULIO |
|||||
| O. JOHN’S | U. BIO BIO | ||||||
| U. DE CONCE. | MINEROS | ||||||
| FECHA LIBRE RECUPERACION (16 – 17 – 18 DE JULIO) |
|||||||
| TRONCOS | RUCAMANQUE | ||||||
| 4a FECHA ( 24 – 25 DE JULIO) | |||||||
| U. BIO BIO | TRONCOS | ||||||
| RUCAMANQUE | MINEROS | ||||||
| O. JOHN’S | U. DE CONCE | ||||||
| 5a FECHA (31 DE JULIO Y 1° DE AGOSTO) | |||||||
| MINEROS | TRONCOS | ||||||
| U. DE CONCE | U. BIO BIO | ||||||
| O. JOHN’S | RUCAMANQUE | ||||||
Sitio Oficial de Rucamanque Rugby Club utilizando tecnología Wordpress.





